Grading Syllabus Online
White To Yellow Belt Syllabus - 6th to 5th Kyu
| Ukemi | Breakfall |
| Ippon Seoi Nage | One Arm Shoulder Throw |
| O Goshi | Major Hip |
| O Uchi Gari | Major Inner Reap |
| Kesa Gatame | Scarf Hold |
| Yoko Shiho Gatame | Side Four Quarters Hold |
| Basic escape from Kesa Gatame & Yoko Shiho Gatame | |
| Hajime | Begin |
| Matte | Stop |
| Rei | Bow |
Yellow To Orange Belt - 5th to 4th Kyu
| Tai Otoshi | Body Drop |
| O Soto Gari | Major Outer Reap |
| Ko Uchi Gari | Minor Inner Reap |
| Koshi Guruma | Hip Wheel |
| Kata Gatame | Shoulder Hold |
| Kami Shiho Gatame | Upper Four Quarters Hold |
| Kuzure Kesa Gatame | Broken Scarf Hold |
| Osae komi | Holding |
| Toketa | Hold broken |
| Ippon | Full point (10) |
Orange Belt To Green Belt - 4th to 3rd Kyu
| Uki Goshi | Floating Hip |
| Seoi Otoshi | Shoulder Drop |
| Harai Goshi | Sweeping Hip |
| Morote Seoi Nage | Double Arm Shoulder Throw |
| Ushiro Kesa Gatame | Reverse Scaf Hold |
| Tate Shiho Gatame | Lengthways Four Quarters Hold |
| Makura Gesa | Pillow Hold |
| Basic escape from between legs(Both positions) | |
| Turn over from kneeling position | |
| Maintain 'Osae Komi' on an active opponent | |
| Waza Ari | Near point (7) |
| Shido | Note (3) |
| Sore Made | Finish |
Green Belt To Blue Belt - 3rd to 2nd Kyu
| Tsuri Komi Goshi | Lift Pull Hip Throw |
| Ko Soto Gari | Minor Outer Reap |
| Hiza Guruma | Knee Wheel |
| De Ashi Barai | Advancing Foot Sweep |
| Yoko Tomoe Nage | Side Stomach Throw |
| Kuzure Kami Shiho Gatame | Broken Upper Four Quarters Hold |
| Mune Gatame | Chest Hold |
| Nami Juji Jime | Normal Cross Strangle |
| Ude Gatame | Straight Armlock |
| Ude Garami | Entangled Armlock |
| Basic turn over from prone position | |
| Yuko | Half point (5) |
| Chui | Caution (5) |
| Sono Mama | Freeze |
Blue Belt To Brown Belt - 2nd to 1st Kyu
| O Uchi Mata | Major Inner Thigh |
| Hane Goshi | Spring Hip |
| Ashi Guruma | Leg Wheel |
| Sasae Tsuri Komi Ashi | Supporting Foot Lift Pull Throw |
| Okuri Ashi Barai | Sliding Foot Sweep |
| Tani Otoshi | Valley Drop |
| Waki Gatame | Armpit Armlock |
| Ude Hishigi Juji Gatame | Cross Armlock |
| Kata Ha Jime | Single Wing Strangle |
| Hadaka Jime | Naked Strangle |
| Okuri Eri Jime | Sliding Collar Strangle |
| San Kaeshi Waza | Three Counter Techniques |
| San Renraku Waza | Three Combination Techniques |
| Koka | Quarter point (3) |
| Waza Ari Awaseti Ippon | Two near points (10) |
| Keikoku | Warning |
| Yoshi | Continue |
Brown Belt
| O Guruma | Major Wheel |
| Harai Tsuri Komi Ashi | Lift Pull Sweeping Ankel Throw |
| Sumi Gaeshi | Corner Throw |
| Uki Waza | Floating Throw |
| Morote Gari | Two Handed Reap |
| Ryote Jime | Two Handed Choke |
| Ude Hishigi Hiza Gatame | Knee Armlock |
| Sankaku Jime | Triangular Choke |
| Nage No Kata | |
| Yusei Gachi | Superiority Win |
| Hansoku Make | Disqualification |
| Gachi | Win |
| Make | Lose |
Intermediate / Senior White Belt to Yellow Belt
| Ukemi | Breakfalls |
| Ippon Seoi Nage | One Arm Shoulder Throw |
| O Goshi | Major Hip Throw |
| Ko Uchi Gari | Minor Inner Reap |
| Kesa Gatane | Scarf Hold |
| Yoko Shiho Gatame | Side Four Quarters Hold |
| Ude Grami | Arm Entaglement |
| Nami Jugi Jime | Normal Cross Strangle |
| Basic escape from Kesa Gatame & Yoko Shiho Gatame | |
| Rei | Bow |
| Hajime | Begin |
| Matte | Wait, Stop |
Intermediate / Senior Yellow Belt to Orange Belt
| Uki Goshi | Floating Hip Throw |
| O Soto Gari | Major Outer Reap |
| O Uchi Gari | Major Inner Reap |
| Koshi Guruma | Hip Wheel |
| Kata Gatame | Shoulder Hold |
| Kami Shiho Gatame | Upper Four Quarters Hold |
| Kuzure Kesa Gatame | Broken Scarf Hold |
| Ude Gatame | Straight Arm Lock |
| Hadaka Jime | Naked Strangle |
| Gyaku Juji Jime | Reverse Cross Strangle |
| Basic escape from Kami Shiho Gatame | |
| Basic avoidance of throws, forwards and rear | |
| Osae Komi | Holding |
| Toketa | Hold Broken |
| Ippon | Full Point (10) |
Intermediate / Senior Orange Belt to Green Belt
| Tai Otoshi | Body Drop |
| Seoi Otoshi | Shoulder Drop |
| Harai Goshi | Sweeping Hip Throw |
| Morote Seoi Nage | Two Handed Shoulder throw |
| Ushiro Kesa Gatame | Reverse Scarf Hold |
| Tate Shiho Gatame | Lengthways Four Quarters Hold |
| Makura Gesa | Pillow Hold |
| Ude Hishigi Juji Gatame | Cross Arm Lock |
| Waki Gatame | Armpit Arm Lock |
| Okuri Eri Jime | Sliding Collar Strangle |
| Shido | Note |
| Basic escape from between legs (Both positions) | |
| Maintain 'Osae Komi' on an active opponent | |
| Turn over from kneeling position | |
| Waza Ari | Near point (7) |
| Sore Made | Contest Complete |
Intermediate / Senior Green Belt to Blue Belt
| Tsuri Komi Goshi | Lift Pull Hip Throw |
| Ko Soto Gari | Minor Outer Reap |
| Hiza Guruma | Knee Wheel |
| De Ashi Barai | Advancing Foot Sweep |
| Yoko Tomoe Nage | Side Stomach Throw |
| Kuzure Kami Shiho Gatame | Broken Upper Four Quarters Hold |
| Mune Gatame | Chest Hold |
| Kata Ha Jime | Single Wing Strangle |
| Basic turn over from prone position | |
| Yuko | Half point (5) |
| Chui | Caution |
| Sono Mama | Freeze |
Intermediate / Senior Blue Belt to Brown Belt
| O Uchi Mata | Major Inner Thigh |
| Hane Goshi | Spring Hip |
| O Guruma | Major Wheel |
| Harai Tsuri Komi Ashi | Lift Pull Foot Sweep |
| Okuri Ashi Bari | Double Foot Sweep |
| Tani Otoshi | Valley Drop |
| Morote Gari | Two Handed Reap |
| Sankaku Jime | Triangular Chole |
| Ryote Jime | Two Handed Choke |
| San Kaeshi Waza | Three Counter Techniques |
| San Renraku Waza | Three Combination Techniques |
| First Three Sets Of Nage No Kata | |
| Yoshi | Carry On |
| Koka | Quarter Point (3) |
| Waza Ari Awasete Ipon | Two Near Points (10) |
| Keikoku | Warning |
Senior 1st Dan to 2nd Dan
| Pass Level I (Basic) Referee's Course |
| Demonstrate 30 Techniques |
| Demonstrate 6 Renraku Waza |
| Demonstrate Nage No Kata |
Senior 2nd Dan to 3rd Dan
| Demonstrate 20 Techniques Of Examiner's Choice |
| Demonstrate 6 Renraku Waza (3 Linked Techniques) |
| Demonstrate Katame No Kata |
Senior 3rd Dan to 4th Dan
| Pass Level II (Regional) Referee's Course |
| Demonstrate 6 Renraku Waza (3 Linked Techniques inc. 3 Of Examiner's Choice) |
| Demonstrate Kaeshi Kata |
Senior 4th Dan to 5th Dan
| Demonstrate Nage No Kata |
| Demonstrate Katame No Kata |
| Demonstrate Kaeshi Kata |
| Demonstrate 9 Renraku Waza (3 Linked Techniques inc. 6 Of Examiner's Choice) |
Senior 5th Dan
| Pass Level III (National) Referee's Course |
| Demonstrate Kime No Kata or Ju No Kata |
| Demonstrate 12 Renraku Waza (3 Linked Techniques inc. 9 Of Examiner's Choice) |

